MVF 4 полюса

1500 об/мин, 380 В

Модели с частотой вращения 1500 об/мин наиболее востребованы на горно-обогатительных, металлургических, химических и других предприятиях, связанных с переработкой сыпучих материалов. Находят широкое применение при изготовлении грохотов, вибропитателей, виброконвейеров.

4 полюса

Напряжение

380 Вольт

Мощность

0,04 - 11,5 кВт

1500 об/мин

с вынуждающей (центробежной) силой от 0,3 до 141 kN

Модель
Рабочий момент*,

Кг*см

Сила тока,

A.Max

Входная мощность,

кВт

Вынуждающая сила,

кН

Масса,

кг

Типоразмер
MVF40/15 1,95 0,26 0,04 0,3 4,6 10
MVF90/15 5,94 0,31 0,12 0,9 6,8 20
MVF200/15 15,38 0,49 0,16 2 12,8 30
MVF250/15 20,24 0,54 0,18 2,5 12,9 30
MVF300/15 26,52 0,62 0,20 3 13,8 30
MVF400/15 33,38 0,84 0,30 4 19,6 40
MVF500/15 40,08 1,06 0,35 5 21,0 40
MVF700/15 56,79 1,32 0,62 7 28,2 50
MVF800/15 61,24 1,36 0,65 8 29,1 50
MVF1100/15 88,56 1,4 0,65 11 36,5 50
MVF1400/15 108,49 1,78 0,90 14 60,5 60
MVF1700/15 137,28 2,09 1,15 17 62,5 60
MVF2400/15 187,65 3,2 1,6 24 68,0 60
MVF2500/15 202,4 3,4 1,8 25 97,5 70
MVF3000/15 247,98 3,68 1,9 30 110,0 70
MVF3800/15 305,78 4,15 2,2 38 130,0 75
MVF4300/15 342,88 4,5 2,5 43 145,0 75
MVF5500/15 436,21 6,5 3,6 55 193 80
MVF7200/15 576,33 8,5 5 72 253 85
MVF9000/15 717,82 13,4 7,5 90 269 85
MVF10000/15 800,25 14,4 7,8 100 329 90
MVF11500/15 939,1 15,5 9 116 445 100
MVF14500/15 1142,1 18,5 11,5 141 460 100
* Рабочий момент равен двум статическим моментам