MVF 2 полюса

3000 об/мин, 380 В

Модели с частотой вращения 3000 об/мин наиболее популярны в строительной области (виброрейки, виброплиты, вибростолы), на бетонных, асфальтобетонных заводах и предприятиях ЖБК и ЖБИ.

2 полюса

Напряжение

380 Вольт

Мощность

0,05 - 18,8 кВт

3000 об/мин

с вынуждающей (центробежной) силой от 0,3 до 150 kN

Модель
Рабочий момент*,

Кг*см

Сила тока,

A.Max

Входная мощность,

кВт

Вынуждающая сила,

кН

Масса,

кг

Типоразмер
MVF40/3 0,82 0,13 0,05 0,3 2,4 10
MVF60/3 1,29 0,16 0,08 0,7 4,6 10
MVF100/3 1,92 0,19 0,1 1 4,7 10
MVF200/3 3,68 0,35 0,18 2 6,3 20
MVF300/3 6,35 0,52 0,27 3 9,7 30
MVF400/3 7,92 0,58 0,3 4 10,2 30
MVF500/3 10,22 0,96 0,5 5 16,7 40
MVF700/3 14,76 1,25 0,66 7 17,2 40
MVF800/3 15,64 1,45 0,75 8 21,8 50
MVF1200/3 20,22 1,85 0,95 10 22,4 50
MVF1300/3 26,56 2,44 1,3 13 23,0 50
MVF1600/3 31,18 2,94 1,57 16 53,5 60
MVF1800/3 34,88 3,75 1,3 18 54,5 60
MVF2000/3 36,72 4,07 2 20 55 60
MVF2200/3 44,52 4,07 2 22 55,5 60
MVF2300/3 45,93 4,44 2,4 23 57 60
MVF3200/3 68,05 5,3 2,9 32 103 75
MVF4000/3 79,2 5,3 2,9 40 107 75
MVF5000/3 103,12 7,22 4 50 111,2 75
MVF6500/3 129,47 9,4 5,5 65 230 85
MVF9000/3 179,51 17,8 10 90 241 85
MVF12000/3 239,4 19 12,5 120 280 90
MVF15000/3 298,3 27,5 18,8 150 340 90
* Рабочий момент равен двум статическим моментам